組委會辦公室聯(lián)系方式:
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司
支海蕾 021-26093195 18521414209
徐寅嘯 021-26093285 18621929272
傳 真:021-66896935 66896934
E-mail:ironore@mysteel.com
2016年6月23日 星期四 | |
09:00-21:00 | 會議注冊 |
14:00-15:30 | 同期論壇(一)鐵礦石期權(quán)市場高端論壇 芝加哥商品交易所專場 |
15:30-17:00 | 同期論壇(二)黑色產(chǎn)業(yè)鏈場外衍生品論壇 新加坡交易所專場 |
18:00-20:00 | 歡迎晚宴 |
2016年6月24日 星期五 上午 | |
07:00-10:00 | 會議注冊 |
第一節(jié):主題致辭 | |
08:30-09:00 | 1、中國期貨行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo) 2、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo) |
第二節(jié):宏觀篇 | |
09:00-09:30 | 主題演講1:2016上半年鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與展望 演講嘉賓:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 1、2016上半年中國鋼鐵企業(yè)運行情況 2、中國鋼鐵國內(nèi)消費與出口 3、后期市場預(yù)測 |
09:30-10:20 | 主題演講2:2016年中國經(jīng)濟形勢分析 演講嘉賓:知名經(jīng)濟學(xué)家 1、中國宏觀經(jīng)濟形勢解析及展望 |
10:20-11:15 | 主題演講3:2016年國外經(jīng)濟形勢分析 演講嘉賓:國外知名投行研究員 1、國際經(jīng)濟形勢 2、外匯市場發(fā)展情況及美元走勢展望 |
11:15-12:00 | 討論:鋼鐵行業(yè)衍生品發(fā)展趨勢及未來規(guī)劃 論壇嘉賓:上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海清算所、新加坡交易所、芝加哥商品交易所 1、黑色衍生品國際化發(fā)展展望 2、黑色場外衍生品市場的發(fā)展規(guī)劃 3、全球格局下掉期期貨 期權(quán)的協(xié)同發(fā)展 |
2016年6月24日 星期五 下午 | |
第三節(jié):產(chǎn)業(yè)金融篇 | |
13:30-13:50 | 主題演講4:2016年鋼材期貨運行形勢分析與展望 演講嘉賓:上海期貨交易所 1、螺紋鋼 熱卷期貨運行情況介紹 2、鋼材等大宗商品期貨市場的建設(shè)規(guī)劃 |
13:50-14:10 | 主題演講5: 2016年鋼鐵原材料期貨運行形勢分析與展望 演講嘉賓:大連商品交易所 1、鐵礦石 焦煤焦炭運行情況介紹 2、鐵礦石國際化的規(guī)劃與出路 |
14:10-14:30 | 主題演講6:人民幣場外衍生品業(yè)務(wù)介紹 演講嘉賓:上海清算所 1、人民幣鐵礦石掉期運行現(xiàn)狀 |
14:30-14:50 | 主題演講7:2016年鐵合金期貨運行形勢分析與展望 演講嘉賓:鄭州商品交易所 1、硅錳 硅鐵運行情況介紹 2、鐵合金期貨未來發(fā)展規(guī)劃 |
14:50-15:40 | 主題演講8:鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈套期保值運行情況 演講嘉賓:國內(nèi)知名鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及國外知名礦山企業(yè) 1、2016年至今企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 2、企業(yè)在套期保值方面的案例及經(jīng)驗分享 3、鋼材及鐵礦出口形勢介紹 |
15:40-16:00 | 主題演講9:有色金屬企業(yè)利用衍生品市場管理風(fēng)險的經(jīng)驗及對鋼鐵行業(yè)的啟示 演講嘉賓: |
16:30-17:30 | 主題演講10: 食用油企業(yè)利用衍生品市場管理風(fēng)險的經(jīng)驗及對鋼鐵行業(yè)的啟示 演講嘉賓: |
17:00-17:30 | 主題演講11:2016上半年大宗商品牛市的邏輯以及下半年走勢分析 演講嘉賓:我的鋼鐵網(wǎng) 1、本輪商品反彈的邏輯 2、下半年影響商品的主要因素分析 |
18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
單個公司 代表數(shù)量 |
國內(nèi)機構(gòu) | 外資機構(gòu) (含國內(nèi)分支機構(gòu)) |
|
5月27日前交費 | 1名代表 | 2200元/人 | 800美元/人 |
2名及以上 | 2000元/人 | 700美元/人 | |
5月27日后交費 | 1個代表 | 2500元/人 | 1000美元/人 |
2名及以上 | 2300元/人 | 900美元/人 | |
現(xiàn)場交費 | 3000元/人 | 1200美元/人 |
* 公司名稱: | 請正確填寫信息 | ||
* 參會人員: | |||
* 姓名: | 請正確填寫信息 | * 手機號碼: | 請正確填寫信息 |
* 邀請人: | 請正確填寫信息 | ||