2020.10.28-10.30 丨 浙江杭州
2020.11.11-11.13 丨 江蘇蘇州
2020.11.11-11.13 丨 海南?
2020.11.26-11.27 丨 中國上海
2020.12.2-12.3 丨 江蘇無錫
2020.12.2-12.4 丨 福建廈門
2020.12.3-12.4 丨 福建廈門
2020.12.16-12.17 丨 中國上海
2020.12.17-12.20 丨 中國上海
時(shí)間
|
場次
|
早鳥票
|
標(biāo)準(zhǔn)票
|
現(xiàn)場報(bào)名
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會員
|
非會員
|
外資機(jī)構(gòu)
|
會員
|
非會員
|
外資機(jī)構(gòu)
|
會員
|
非會員
|
外資機(jī)構(gòu)
|
||
11月11日-13日 | 能源化工大會 | 3500元/人 | / | 3500元/人 | / | 3500元/人 | / | |||
11月11日-13日 | 廢鋼大會 | 2800元/人 | 3000元/人 | / | 3000元/人 | 3500元/人 | / | 3000元/人 | 3500元/人 | / |
11月26日-27日 | 有色金屬大會 | 1500元/人 | / | 2000元/人 | / | 2000元/人 | / | |||
12月2日-3日 | 鎳鉻不銹鋼大會 | 2800元/人 | 3000元/人 | 600美元/人 | 3000元/人 | 3200元/人 | 650美元/人 | 3200元/人 | 3500元/人 | 650美元/人 |
12月2日-4日 | 鐵礦石大會 | 3800元/人 | 1200美元/人 | 4200元/人 | 1400美元/人 | 4500元/人 | 1500美元/人 | |||
12月3日-4日 | 農(nóng)產(chǎn)品大會 | 1800元/人 | / | 2000元/人 | / | 2000元/人 | / | |||
12月16日-17日 | 建筑材料大會 | 1000元/人 | 1500元/人 | / | 1500元/人 | 2000元/人 | / | 2500元/人 | / | |
12月17日-20日 | 鋼鐵大會 | 3200元/人 | 3500元/人 | / | 3500元/人 | 3800元/人 | / | 4000元/人 | / |
合作媒體
客服熱線
400-850-1718