[PE]:本周亞洲PE外盤價(jià)格一覽(20241121-20241127)
塑料,亞洲,PE,遠(yuǎn)東
?用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤價(jià) | 漲跌 | 本周收盤價(jià) | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 1008-1010 | 0/0 | -- | -- |
HDPE注塑 | 928-930 | 0/0 | 958-960 | 0/0 |
HDPE中空 | 958-960 | -10/-10 | 958-960 | 0/0 |
HDPE薄膜 | 948-950 | -10/-10 | 968-970 | 0/0 |
LDPE薄膜 | 1158-1160 | -20/-20 | 1124 | 0 |
LLDPE薄膜 | 978-980 | 0/0 | 953-955 | 0/0 |
注:原CFR遠(yuǎn)東價(jià)格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國(guó)價(jià)格,請(qǐng)搜“中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格”進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢。