[PE]:本周亞洲PE外盤(pán)價(jià)格一覽(20241107-20241113)
塑料,亞洲,PE,遠(yuǎn)東
用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 1008-1010 | +10/+10 | -- | -- |
HDPE注塑 | 928-930 | 0/0 | 958-960 | 0/0 |
HDPE中空 | 968-970 | 0/0 | 958-960 | 0/0 |
HDPE薄膜 | 968-970 | 0/0 | 968-970 | 0/0 |
LDPE薄膜 | 1178-1180 | 0/0 | 1124 | -5 |
LLDPE薄膜 | 988-990 | -10/-10 | 953-955 | 0/0 |
注:原CFR遠(yuǎn)東價(jià)格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國(guó)價(jià)格,請(qǐng)搜“中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格”進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢(xún)。