[PE]:本周亞洲PE外盤價格一覽(20241114-20241120)
塑料,亞洲,PE,遠東
用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤價 | 漲跌 | 本周收盤價 | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 1008-1010 | 0/0 | -- | -- |
HDPE注塑 | 928-930 | 0/0 | 958-960 | 0/0 |
HDPE中空 | 968-970 | 0/0 | 958-960 | 0/0 |
HDPE薄膜 | 958-960 | -10/-10 | 968-970 | 0/0 |
LDPE薄膜 | 1178-1180 | 0/0 | 1124 | 0 |
LLDPE薄膜 | 978-980 | -10/-10 | 953-955 | 0/0 |
注:原CFR遠東價格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國價格,請搜“中國聚乙烯周度美金價格”進行詳細內(nèi)容的查詢。