[PE]:本周亞洲PE外盤價格一覽(20240905-20240911)
塑料,亞洲,PE,遠(yuǎn)東
用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤價 | 漲跌 | 本周收盤價 | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 978-980 | 0/0 | -- | -- |
HDPE注塑 | 938-940 | 0/0 | 978-980 | 0/0 |
HDPE中空 | 968-970 | 0/0 | 978-980 | 0/0 |
HDPE薄膜 | 948-950 | 0/0 | 988-990 | +5/+5 |
LDPE薄膜 | 1148-1150 | -10/-10 | 1126 | -20 |
LLDPE薄膜 | 968-970 | 0/0 | 958-960 | +5/+5 |
注:原CFR遠(yuǎn)東價格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國價格,請搜“中國聚乙烯周度美金價格”進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢。