[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20241030)
單元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8370 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8570 | 8570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8590 | 8590 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8540 | 8540 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8390 | -40 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8480 | -40 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8440 | -40 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8390 | -40 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8570 | 8610 | -40 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8200 | -40 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7580 | 7610 | -30 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7630 | 7660 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7610 | 7640 | -30 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7800 | 7830 | -30 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7360 | 7390 | -30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7870 | 7920 | -50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7900 | 7950 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7950 | 7990 | -40 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7960 | 8000 | -40 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 8050 | 8100 | -50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7680 | 7720 | -40 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8300 | -40 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8140 | 8180 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8380 | 8400 | -20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8480 | 8500 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8280 | -50 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8290 | 8310 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8330 | 8350 | -20 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8020 | 8070 | -50 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8250 | -50 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8270 | -50 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8290 | -50 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8330 | -50 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 10月30起拍單價(元/噸) | 10月30成交價(元/噸) | 10月29起拍單價(元/噸) | 10月29成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -- | 8100 | 8120-8110 | -- | -- | 100.00% |
7042 | 通達源庫 | 300 | 300 | -30 | 8200 | 8260-8270 | 8230 | 8230 | 100.00% |
7042 | 寧煤四川圣燈 | 100 | 100 | -70 | 8230 | 8230 | 8300 | -- | 100.00% |
7042 | 常州奔牛庫(華東) | 100 | 100 | 0 | 8370 | 8370-8380 | 8370 | 8370 | 100.00% |
線型總計 | 600 | 600 | 100.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10550 | 10550 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10700 | 10700 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10650 | 10650 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
廣州/汕頭 | 榆林 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
江蘇 | 榆林/新疆 | 2427H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10750 | 10750 | 0 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 0 | 480 | 170 |
5502S | 廠庫 | 7450 | 7465-7500 | 7450 | 7475-7580 | 0 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫 | 7920 | 8000-8005 | 7920 | 8015 | 0 | 204 | 204 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7550 | -- | 7600 | -- | -50 | 4.755 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7550 | -- | 7600 | -- | -50 | 200 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7550 | -- | 7600 | -- | -50 | 300 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7520 | -- | 7570 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7890 | -- | 7890 | -- | 0 | 11.185 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7890 | -- | 7890 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7650 | -- | 7680 | -- | -30 | 138 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7650 | -- | 7680 | -- | -30 | 200 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7650 | -- | 7680 | 7680 | -30 | 128.197 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7650 | -- | 7680 | -- | -30 | 300 | 0 |
5502S | 臺州庫 | 7650 | -- | 7680 | -- | -30 | 100 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 100 | 0 |
6094 | 長興庫 | 8150 | 8150 | 8170 | -- | -20 | 100 | 52 |
6094 | 海安庫 | 8150 | -- | 8170 | -- | -20 | 293 | 0 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 250 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 青州中儲庫 | 7920 | -- | 7920 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7880 | -- | 7880 | -- | 0 | 23 | 0 |
5502s | 青州中儲庫 | 7660 | -- | 7680 | -- | -20 | 66 | 0 |
5502s | 天津中儲庫 | 7660 | -- | 7680 | -- | -20 | 8.638 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7680 | -- | 7770 | -- | -90 | 300 | 0 |
5502s | 石家莊國儲庫 | 7630 | -- | 7650 | -- | -20 | 300 | 0 |
5502s | 臨沂濟鐵庫 | 7660 | -- | 7680 | -- | -20 | 53 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 8150 | 8150 | 8170 | 8170 | -20 | 300 | 68 |
6094 | 青州中儲庫 | 8150 | -- | 8170 | -- | -20 | 100 | 0 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 33 | 0 |
7260 | 中外運湖南庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 22 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7700 | -- | 7730 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7700 | -- | 7730 | -- | -30 | 200 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7700 | -- | 7730 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 中外運湖南庫 | 7700 | -- | 7730 | -- | -30 | 200 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7700 | -- | 7730 | -- | -30 | 66 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 99 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 99 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 99 | 0 |
23050 | 中外運湖南庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 66 | 0 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 99 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8200 | -- | 8220 | -- | -20 | 64 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8200 | -- | 8220 | -- | -20 | 132 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 8200 | -- | 8220 | -- | -20 | 66 | 0 |
6094 | 中外運湖南庫 | 8200 | -- | 8220 | -- | -20 | 132 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 99 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8400 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8600 | 8600 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月30日 | 10月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8100 | 8100 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8130 | 8130 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊