[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20241025)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8360 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8460 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8350 | +20 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8150 | +20 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8150 | +20 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8340 | +20 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8340 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8410 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8340 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8430 | 8410 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8550 | 8530 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8590 | 8590 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8540 | 8540 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8430 | 8410 | +20 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8370 | +50 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8460 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8420 | +50 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8390 | +30 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8640 | 8590 | +50 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8180 | +50 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7610 | 7590 | +20 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7660 | 7640 | +20 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7640 | 7620 | +20 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7650 | 7630 | +20 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7810 | +20 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7390 | 7370 | +20 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7640 | 7590 | +50 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7630 | 7580 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7600 | 7550 | +50 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7640 | +50 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7800 | 7750 | +50 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7390 | +50 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8230 | +40 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8180 | 8160 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8350 | +50 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8490 | 8440 | +50 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8280 | 8280 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8310 | 8260 | +50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8300 | +50 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8020 | +50 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8200 | +50 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8220 | +50 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8240 | +50 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8280 | +50 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 10月25起拍單價(元/噸) | 10月25成交價(元/噸) | 10月24起拍單價(元/噸) | 10月24成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | 0 | 8200 | 8260-8270 | 8200 | 8240 | 100.00% |
7042 | 寧煤四川圣燈 | 100 | 93 | 0 | 8280 | 8280 | 8280 | -- | 93.00% |
7042 | 寧煤青州外運庫 | 200 | 200 | 10 | 8280 | 8320-8330 | 8270 | 8280 | 100.00% |
7042 | 常州奔牛庫(華東) | 100 | 100 | 0 | 8350 | 8370 | 8350 | 8350-8360 | 100.00% |
線型總計 | 700 | 693 | 99.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10550 | 10550 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10700 | 10700 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10650 | 10650 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
廣州/汕頭 | 榆林 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
江蘇 | 榆林/新疆 | 2427H | 10800 | 10800 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10750 | 10750 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7800 | 7810-7815 | 7800 | 7800 | 0 | 204 | 204 |
5502S | 廠庫 | 7450 | 7500-7550 | 7500 | 7500 | -50 | 408 | 408 |
6094 | 廠庫 | 7900 | 7915-7920 | 7840 | 7875-7880 | +60 | 204 | 204 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 4.755 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7920 | -- | 7950 | -- | -30 | 153.185 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7920 | -- | 7950 | -- | -30 | 280 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 7920 | -- | 7950 | -- | -- | 176.932 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7620 | -- | 7620 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7620 | -- | 7620 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運臺州港 | 7620 | -- | -- | -- | -- | 141.25 | 0 |
5502S | 臺州庫 | 7620 | -- | 7620 | -- | 0 | 17.529 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 100 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 7950 | 7950 | 7950 | -- | 0 | 100.958 | 33 |
23050 | 青州中儲庫 | 7950 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
5502s | 青州中儲庫 | 7680 | -- | 7680 | 7680 | 0 | 30 | 0 |
5502s | 天津中儲庫 | 7680 | -- | -- | -- | -- | 120 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502s | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 | 330.775 | 10 |
7260 | 滄州庫 | 7600 | -- | 7600 | -- | 0 | 322.85 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 8150 | -- | 8150 | 8150-8155 | 0 | 120 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 8150 | 8160-8165 | 8150 | 8150 | 0 | 63 | 63 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢建投庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 118 | 0 |
7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 中外運湖南庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 50 | 0 |
7260 | 南昌奇佳庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7700 | -- | 7650 | -- | +50 | 100 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7700 | -- | 7650 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7700 | -- | 7650 | -- | +50 | 100 | 0 |
5502S | 中外運湖南庫 | 7700 | -- | 7650 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7700 | -- | 7650 | -- | +50 | 100 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8020 | -- | 8000 | -- | +20 | 33 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 7970 | -- | 7960 | -- | +10 | 300 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8020 | -- | 7960 | -- | +60 | 33 | 0 |
23050 | 中外運湖南庫 | 8020 | -- | -- | -- | -- | 60 | 0 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7970 | -- | 7960 | -- | +10 | 99 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8120 | -- | -- | -- | -- | 96 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8120 | -- | -- | -- | -- | 66 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8120 | -- | 8100 | -- | +20 | 96 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 8120 | -- | 8100 | -- | +20 | 96 | 0 |
6094 | 中外運湖南庫 | 8120 | -- | 8100 | -- | +20 | 96 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 99 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8400 | 8400 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8600 | 8600 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8100 | 8100 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8130 | 8130 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊