[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20241012)
單元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8500 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8590 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8600 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8630 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8505 | 8490 | +15 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8290 | +30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8290 | +30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8465 | +15 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8480 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8570 | 8540 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8570 | 8550 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8580 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8450 | +30 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8490 | 8490 | 0 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8560 | 8560 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8520 | 0 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8490 | 8490 | 0 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8720 | 0 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8580 | 8580 | 0 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8810 | 8810 | 0 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7880 | 7880 | 0 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7910 | 7910 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7890 | 7890 | 0 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7890 | 7890 | 0 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8080 | 8080 | 0 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價-自提 |
華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7810 | 7780 | +30 | 出廠價-河北省 |
華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7800 | 7770 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7770 | 7740 | +30 | 出廠價-湖北省 |
西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7860 | 7830 | +30 | 出廠價-成都市 |
華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7970 | 7940 | +30 | 出廠價-廣州市 |
西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7580 | +30 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8370 | +10 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8490 | 8450 | +40 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8580 | 8540 | +40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8450 | 8420 | +30 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8360 | +40 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8430 | 8400 | +30 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8190 | +50 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8370 | +50 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8390 | +50 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8410 | +50 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8450 | +50 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 10月12起拍單價(元/噸) | 10月12成交價(元/噸) | 10月11起拍單價(元/噸) | 10月11成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 100 | 100 | 20 | 8460 | 8470-8480 | 8440 | 8470-8480 | 100.00% |
7042 | 通達源庫 | 300 | 300 | 0 | 8370 | 8390-8400 | 8370 | 8380 | 100.00% |
7042 | 寧煤四川圣燈 | 100 | 100 | 20 | 8420 | 8440-8450 | 8400 | 8420 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | 0 | 8200 | 8230-8240 | 8200 | 8210 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運庫 | 200 | 200 | 0 | 8380 | 8410-8420 | 8380 | 8380 | 100.00% |
線型總計 | 900 | 900 | 100.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10850 | 10850 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
廣州/汕頭 | 榆林 | 2426H | 10980 | 10980 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
江蘇 | 榆林/新疆 | 2427H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7920-7925 | 7850 | 7905-7910 | +30 | 408 | 408 |
5502S | 廠庫 | 7750 | -- | 7750 | 7750 | 0 | 204 | 0 |
6094 | 廠庫 | 8000 | 8030-8035 | 7980 | 8025 | +20 | 170 | 170 |
7042 | 廠庫 | 8250 | 8300-8305 | -- | -- | -- | 68 | 68 |
50100Y | 廠庫 | 7800 | 7915 | -- | -- | -- | 34 | 34 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 4.755 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 29.185 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 47.231 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 臺州庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 22.079 | 0 |
7042 | 海安庫 | 8430 | 8495-8500 | 8430 | 8430 | 0 | 127.185 | 127.185 |
6094 | 海安庫 | 8250 | -- | 8250 | 8250 | 0 | 200 | 0 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 8100 | 8100 | 8100 | -- | 0 | 200 | 66 |
23050 | 天津中儲庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 青州中儲庫 | 8400 | 8420-8425 | 8400 | -- | 0 | 100 | 100 |
5502s | 青州中儲庫 | 7870 | -- | 7890 | -- | -20 | 100 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7870 | -- | 7890 | -- | -20 | 200 | 0 |
5502s | 天津中儲庫 | 7870 | -- | 7890 | -- | -20 | 100 | 0 |
5502s | 石家莊國儲庫 | 7870 | -- | 7850 | -- | 20 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂濟鐵庫 | 7870 | -- | 7890 | -- | -20 | 100 | 0 |
7260 | 青州中儲庫 | 7700 | 7720-7725 | 7700 | -- | 0 | 100 | 100 |
7260 | 滄州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 | 200 | 66 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢建投庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 128 | 0 |
7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 132 | 0 |
7260 | 安徽桐城飛騰庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 99 | 0 |
7260 | 中外運湖南庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 132 | 0 |
7260 | 南昌奇佳庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 99 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 8000 | -- | 8030 | -- | -30 | 99 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 8000 | -- | -100 | 100 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7900 | -- | 8000 | -- | -100 | 150 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7900 | -- | 8000 | -- | -100 | 200 | 0 |
5502S | 中外運湖南庫 | 7900 | -- | 8000 | -- | -100 | 150 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7900 | -- | 8000 | -- | -100 | 66 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8130 | -- | 8140 | -- | -10 | 68 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8100 | -- | 8120 | -- | -20 | 300 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8130 | -- | -- | -- | -- | 60 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8250 | -- | 8200 | -- | -50 | 150 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8450 | 8450 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8650 | 8650 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8270 | 8240 | +30 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8300 | 8270 | +30 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊