[PE]:本周亞洲PE外盤價格一覽(20241024-20241030)
塑料,亞洲,PE,遠東
用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤價 | 漲跌 | 本周收盤價 | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 988-990 | 0/0 | -- | -- |
HDPE注塑 | 928-930 | 0/0 | 963-965 | 0/0 |
HDPE中空 | 958-960 | 0/0 | 963-965 | 0/0 |
HDPE薄膜 | 958-960 | 0/0 | 973-975 | 0/0 |
LDPE薄膜 | 1168-1170 | 0/0 | 1126 | 0 |
LLDPE薄膜 | 998-1000 | +10/+10 | 953-955 | 0/0 |
注:原CFR遠東價格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國價格,請搜“中國聚乙烯周度美金價格”進行詳細內(nèi)容的查詢。