[PP]:2024年9月19日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月17日 | 9月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX?原油期貨(10) | 71.19 | 70.91 | -0.28 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(11) | 73.70 | 73.65 | -0.05 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 845 | 850 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.0925 | 7.0807 | -0.0118 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 9月18日美元/噸 | 9月19日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 985 | 985 | 0 | 8539.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8496.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1010 | 1010 | 0 | 8752.11 | CFR黃埔 | 9月底 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8496.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | ??松梨?/span> | 1100 | 1100 | 0 | 9518.63 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1110 | 1110 | 0 | 9603.80 | CFR鹽田 | 9月裝 | |
BH975MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8581.77 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 970 | 970 | 0 | 8411.43 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
37MK10 | 沙特沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8581.77 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1195 | 1195 | 0 | 10327.74 | CFR黃埔 | 10月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP4128N | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國臺(tái)灣李長榮 | 1160 | 1160 | 0 | 10029.65 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1125 | 1125 | 0 | 9146.76 | CFR黃埔 | 10月中旬 |
J570S | 韓國樂天 | 1230 | 1230 | 0 | 10625.83 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1160 | 0 | 9929.65 | CFR上海 | 10月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊9月19日?qǐng)?bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn),國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格整理為主,當(dāng)前美金資源成本高位,但成交困難,貿(mào)易商報(bào)盤穩(wěn)定,實(shí)盤可商談。均聚980-1010美元/噸,共聚980-1110美元/噸,吹膜1160-1195美元/噸,透明1125-1230美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))