[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240814)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8280 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8070 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8070 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8550 | -80 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8550 | -80 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8550 | -80 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8340 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8080 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7730 | 7730 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7880 | 7880 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7740 | 7770 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7740 | 7770 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7710 | 7740 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7750 | 7780 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7900 | 7930 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7540 | 7570 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8050 | 8070 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8280 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8340 | 8370 | -30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8220 | 8270 | -50 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8190 | -40 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8190 | 8230 | -40 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 8月14起拍單價(jià)(元/噸) | 8月14起拍單價(jià)(元/噸) | 8月13起拍單價(jià)(元/噸) | 8月13起拍單價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 100 | 100 | +10 | 8160 | 8170-8180 | 8150 | 8150-8190 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 35 | +10 | 8220 | 8220 | 8210 | 8210-8220 | 17.50% |
7042 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 150 | 65 | 0 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150-8160 | 43.33% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | +30 | 8150 | 8150-8160 | 8120 | 8120-8180 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 200 | 200 | +10 | 8160 | 8160-8170 | 8150 | 8150-8210 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | +20 | 8020 | 8030 | 8000 | 8000-8040 | 100.00% |
線型總計(jì) | 1150 | 900 | 78.26% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9920 | +30 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9980 | 9950 | +30 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10030 | 10000 | +30 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9980 | 9950 | +30 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10050 | 10080 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10100 | +50 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10100 | +50 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10100 | +50 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫 | 7920 | 7930-7935 | 7920 | 7980-7985 | 0 | 408 | 408 |
5502S | 廠庫 | 7820 | 7820 | 7820 | 7850-7855 | 0 | 409 | 204 |
7260 | 廠庫 | 7650 | 7650 | 7650 | -- | 0 | 408 | 68 |
4547RT | 廠庫 | 8000 | 8000 | -- | -- | -- | 34 | 34 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫 | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 滄州庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 4 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8000 | 8000 | 8000 | -- | 0 | 41.125 | 41.125 |
43049 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 300 | 0 |
4547RT | 青州中儲(chǔ)庫 | 8150 | -- | 8100 | -- | +50 | 200 | 0 |
4547RT | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8150 | -- | 8100 | -- | +50 | 200 | 0 |
7042 | 青州中儲(chǔ)庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7850 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 奔牛庫 | 7860 | -- | 7860 | -- | 0 | 300 | 0 |
23050 | 義烏庫 | 7860 | -- | 7860 | -- | 0 | 21.95 | 0 |
23050 | 諸暨庫 | 7860 | -- | -- | -- | -- | 8.4 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7860 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
7042 | 海安庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7950 | -- | 7960 | -- | -10 | 100 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運(yùn)寧波港 | 7960 | -- | -- | -- | -- | 113 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺(tái)州港 | 7960 | -- | -- | -- | -- | 113 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 23.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 94.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7930 | -- | 7960 | -- | -30 | 100 | 0 |
4547RT | 奔牛庫 | 8150 | -- | 8100 | -- | +50 | 300 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月14日 | 8月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8040 | 8070 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8070 | 8100 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊