[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240729)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8360 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8430 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8510 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8380 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8440 | -20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8340 | -20 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8150 | -30 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8150 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8330 | -20 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8340 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8380 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8510 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8330 | -20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8390 | -20 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8320 | -20 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8360 | -50 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8430 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8390 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8370 | -50 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8510 | 8560 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8170 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7830 | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7830 | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7800 | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7840 | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7990 | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7630 | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7830 | 7880 | -50 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7830 | 7880 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7800 | 7850 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7840 | 7890 | -50 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7990 | 8040 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7630 | 7680 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8210 | 8210 | 0 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8090 | 8130 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8270 | 8310 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8360 | 8400 | -40 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8280 | -40 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8180 | 8220 | -40 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8220 | 8260 | -40 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月29拍單價(jià)(元/噸) | 7月29日成交區(qū)間(元/噸) | 7月26拍單價(jià)(元/噸) | 7月26日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 150 | 112 | 20 | 8220 | 8220 | 8200 | 8200-8270 | 74.67% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 200 | 20 | 0 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270-8230 | 10.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 200 | 0 | 0 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080-8090 | 0.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫(kù) | 200 | 74 | 0 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 37.00% |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 400 | 0 | 20 | 8200 | 8200 | 8180 | 8180-8230 | 0.00% |
線型總計(jì) | 1150 | 206 | 17.91% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9750 | 9750 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 9800 | 9800 | 0 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9750 | 9750 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9980 | 9980 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫(kù) | 7850 | 7885-7890 | 7900 | 7970 | -50 | 340 | 340 |
6094 | 廠庫(kù) | 7750 | 7750 | 7800 | 7800 | -50 | 170 | 170 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 100 | 0 |
23050 | 滄州庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 臨沂國(guó)投庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 8 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 100 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 7930 | 7930 | 7900 | 7900 | 30 | 100 | 67 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 南京南化庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 25.645 | 0 |
23050 | 諸暨庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 義烏庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 60.95 | 0 |
23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 250 | 0 |
5502S | 奔牛庫(kù) | 8000 | -- | 8030 | -- | -30 | 40.53 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫(kù) | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 33.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫(kù) | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫(kù) | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 105.976 | |
5502S | 蕭山庫(kù) | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 127.989 | 0 |
6094 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 | 250 | 66 |
6094 | 海安庫(kù) | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 | 100 | 0 |
華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8500 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8120 | 8370 | -250 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8150 | 8200 | -50 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊