[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240812)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8290 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8310 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8410 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8290 | -40 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8040 | 8080 | -40 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8040 | 8080 | -40 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8280 | -40 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8270 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8260 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8360 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8290 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8500 | - | - | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8500 | - | - | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8550 | - | - | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8550 | - | - | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8550 | - | - | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8500 | - | - | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8270 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8340 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8300 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8300 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8080 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7730 | 7730 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7880 | 7880 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7780 | 7780 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7930 | 7930 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7570 | 7570 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8030 | 8060 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8330 | 8330 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8230 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8190 | 8190 | 0 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 8月12起拍單價(jià)(元/噸) | 8月12成交價(jià)(元/噸) | 8月9起拍單價(jià)(元/噸) | 8月9成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 100 | 0 | 0 | 8150 | - | 8150 | 8170 | 0.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 20 | 20 | 8230 | 8230 | 8210 | 8210 | 10.00% |
7042 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 100 | 10 | - | 8150 | 8150 | - | - | 10.00% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | 0 | 8120 | 8120-8130 | 8120 | 8120-8160 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 200 | 0 | 20 | 8170 | - | 8150 | 8150-8170 | 0.00% |
線型總計(jì) | 900 | 330 | 36.67% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 9900 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10100 | -50 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫 | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 204 | 0 |
5502S | 廠庫 | 7850 | 7850 | -- | -- | -- | 408 | 102 |
7260 | 廠庫 | 7700 | -- | 8000 | -- | -300 | 68 | 0 |
43049 | 廠庫 | 7650 | -- | 7700 | -- | -50 | 204 | 0 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 22.95 | 0 |
23050 | 滄州庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 200 | 0 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 300 | 0 |
5502S | 滄州庫 | 8050 | -- | 8050 | 8050 | 0 | 100 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 8050 | -- | 8050 | 8050 | -- | 200 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 4 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 100 | 0 |
23050-S | 青州中儲(chǔ)庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
43049 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | -- | -- | -- | 300 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
43049 | 諸暨庫 | 7800 | 7800 | -- | -- | -- | 200 | 64 |
23050 | 奔牛庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 250 | 0 |
23050 | 諸暨庫 | 7850 | 7950 | 7900 | 7950 | -50 | 13.4 | 0 |
23050 | 義烏庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 53.95 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7950 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運(yùn)寧波港 | 7950 | -- | -- | -- | -- | 141.25 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺(tái)州庫 | 7850 | -- | -- | -- | -- | 84.75 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 23.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7900 | -- | -- | -- | -- | 94.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 67.75 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
6094 | 長興庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 100 | 0 |
6094 | 寧波庫 | 8000 | -- | 8100 | -- | -100 | 30 | 0 |
華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月12日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8040 | 8070 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8070 | 8100 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊