[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240809)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8310 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8410 | 8410 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8080 | 0 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8080 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8280 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8290 | 0 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8340 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8080 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 出廠價(jià)-廣州市 | ||
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7730 | 7730 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7880 | 7880 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7770 | 7770 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7780 | 7780 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7930 | 7930 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7570 | 7570 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8070 | -10 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8260 | -20 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8330 | 8370 | -40 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8230 | 0 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8190 | 8210 | -20 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 8月9起拍單價(jià)(元/噸) | 8月9起拍單價(jià)(元/噸) | 8月8起拍單價(jià)(元/噸) | 8月8起拍單價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 100 | 100 | -30 | 8150 | 8170 | 8180 | 8180-8190 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 200 | 90 | -20 | 8210 | 8210 | 8230 | 8230 | 45.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 200 | 66 | -10 | 8020 | 8020 | 8030 | 8030 | 33.00% |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 300 | 300 | -30 | 8120 | 8120-8160 | 8150 | 8150-8160 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫(kù) | 200 | 200 | -40 | 8150 | 8150-8170 | 8190 | 8190 | 100.00% |
線型總計(jì) | 1000 | 756 | 75.60% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 9900 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | 8015-8020 | 0 | 204 | 0 |
6094 | 廠庫(kù) | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 34 | 34 |
7260 | 廠庫(kù) | 8000 | -- | -- | -- | -- | 68 | 0 |
43049 | 廠庫(kù) | 7700 | -- | 7700 | 7700 | 0 | 204 | 0 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | 7900 | 0 | 22.95 | 0 |
23050 | 滄州庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 天津中儲(chǔ)庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 滄州庫(kù) | 8050 | 8050 | 8100 | -- | -50 | 100 | 33 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | 8050 | -- | -- | -- | 100 | 10 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫(kù) | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 4 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050-S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 奔牛庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 250 | 0 |
23050 | 諸暨庫(kù) | 7900 | 7950 | 7950 | 7950 | -50 | 13.4 | 0 |
23050 | 義烏庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 53.95 | 0 |
23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 義烏庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 23.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫(kù) | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 55.976 | 0 |
5502S | 海安庫(kù) | 7900 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫(kù) | 8100 | -- | -- | -- | -- | 67.75 | 0 |
6094 | 海安庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | 8050 | 0 | 200 | 0 |
6094 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 150 | 0 |
6094 | 寧波庫(kù) | 8100 | -- | -- | -- | -- | 66.988 | 0 |
6094 | 蕭山庫(kù) | 7950 | 7950 | -- | -- | -- | 57.989 | 33 |
華中地區(qū):暫無價(jià)格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8250 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8400 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 8月9日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8040 | 8070 | -30 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8070 | 8100 | -30 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊