[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20240730)
單元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8330 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8380 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8510 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8360 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8420 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8320 | -20 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8120 | -30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8120 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8310 | -20 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8310 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8330 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8510 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8310 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8370 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8300 | -20 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8310 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8380 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8340 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8320 | -30 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8490 | 8510 | -20 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8120 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7800 | 7830 | -30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7800 | 7830 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7770 | 7800 | -30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7810 | 7840 | -30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7960 | 7990 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7600 | 7630 | -30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7800 | 7830 | -30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7800 | 7830 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7770 | 7800 | -30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7810 | 7840 | -30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7960 | 7990 | -30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7600 | 7630 | -30 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8210 | -20 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8070 | 8090 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8260 | 8270 | -10 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8360 | -10 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8240 | -10 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8170 | 8180 | -10 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8210 | 8220 | -10 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 7月30拍單價(元/噸) | 7月30日成交區(qū)間(元/噸) | 7月29拍單價(元/噸) | 7月29日成交區(qū)間(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟鐵庫 | 150 | 150 | -20 | 8200 | 8200 | 8220 | 8220 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 70 | -40 | 8230 | 8230 | 8270 | 8270 | 35.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -30 | 8050 | 8050 | 8080 | 8080 | 0.00% |
7050 | 包頭煤化工倉庫 | 66 | 66 | - | 8050 | 8050 | - | - | 100.00% |
7042 | 通達源庫 | 150 | 150 | -50 | 8150 | 8150-8160 | 8200 | 8200 | 100.00% |
線型總計 | 666 | 436 | 65.47% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9800 | 9850 | -50 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9700 | 9750 | -50 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 9750 | 9800 | -50 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9700 | 9750 | -50 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9920 | 9950 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 9950 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9950 | 9980 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 9950 | 10000 | -50 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 9950 | 10000 | -50 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 9950 | 10000 | -50 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7960 | 7850 | 7885-7890 | +30 | 68 | 68 |
6094 | 廠庫 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 | 204 | 136 |
5502s | 廠庫 | 7900 | 7900 | -- | -- | -- | 204 | 136 |
23050-S | 廠庫 | 7800 | 7870 | -- | -- | -- | 68 | 68 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 滄州庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 臨沂國投庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲庫 | 8000 | 8000-8030 | 8000 | -- | 0 | 200 | 126 |
5502S | 臨沂濟鐵庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 4 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 7930 | 7930-7935 | 7930 | 7930 | 0 | 100 | 100 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 義烏庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 60.95 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 350 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 40.53 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8000 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 8000 | -- | 7950 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 8000 | -- | 7950 | -- | +50 | 33.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 8000 | -- | 7950 | -- | +50 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 8000 | -- | 7950 | -- | +50 | 105.976 | |
5502S | 蕭山庫 | 8000 | -- | 7950 | -- | +50 | 127.989 | 0 |
6094 | 長興庫 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 | 100 | 66 |
6094 | 海安庫 | 7950 | -- | 7950 | 7950 | 0 | 350 | 0 |
華中地區(qū):暫無價格
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8300 | 8300 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8450 | 8450 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月30日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8120 | 8120 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8150 | 8150 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊