[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20240724)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8390 | 8440 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8560 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8430 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8420 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8230 | -50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8230 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8410 | -50 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8370 | 8420 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8430 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8560 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8380 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8400 | -50 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8330 | 8380 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8450 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8360 | 8410 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8390 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8580 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8190 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 8110 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7910 | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7930 | 7980 | -50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7930 | 7980 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7900 | 7950 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7940 | 7990 | -50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7730 | 7780 | -50 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8290 | -50 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8340 | 8380 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8430 | 8470 | -40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8300 | 8340 | -40 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8250 | 8290 | -40 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8290 | 8330 | -40 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 7月24拍單價(元/噸) | 7月24日成交區(qū)間(元/噸) | 7月23日起拍單價(元/噸) | 7月23日成交區(qū)間(元/噸) |
7042 | 天津?yàn)I海新區(qū)庫 | 100 | 0 | -50 | 8250 | 8250 | 8300 | 8300 |
7042 | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 150 | 0 | -20 | 8280 | 8280 | 8300 | 8320-8310 |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 0 | -20 | 8320 | 8320 | 8340 | 8340 |
7042-過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 54.775 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 0 | 0 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150-8170 |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 200 | 0 | -20 | 8290 | 8290 | 8310 | 8310 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | -50 | 8250 | 8250 | 8300 | 8300 |
線型總計 | 1004.75 | 0 |
7.神華集團(tuán)高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 9950 | -50 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10050 | 10150 | -100 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 10000 | -100 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 9950 | 10050 | -100 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9900 | 10000 | -100 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10050 | 10080 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 10000 | -50 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9980 | 10020 | -40 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7920-7925 | 7880 | 7895-7900 | 0 | 406 | 406 |
5502S | 廠庫 | 7900 | 7955 | 7900 | 7930-7935 | 0 | 102 | 102 |
6094 | 廠庫 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 204 | 34 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7950 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲庫 | 8000 | 8000 | 8000 | 8020-8050 | 0 | 200 | 34 |
5502S | 滄州庫 | 8050 | -- | 8050 | 8085 | -- | 9 | 0 |
5502S | 青島中儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 166.95 | 0 |
5502S | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 8000 | -- | 8000 | 8000-8005 | 0 | 100 | 0 |
6094 | 石家莊國儲庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 100 | 0 |
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 南京南化庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 25.645 | 0 |
23050 | 諸暨庫 | 7950 | 7950 | 7950 | -- | 0 | 150 | 33 |
23050 | 義烏庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | -- | 60.95 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7950 | -- | 7950 | -- | 0 | 150 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 7950 | 7950 | 7950 | -- | 0 | 127.7 | 127.7 |
5502S | 奔牛庫 | 8030 | -- | 8030 | -- | 0 | 40.53 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 33.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | -- | 105.967 | |
5502S | 蕭山庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 127.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 長興庫 | 7980 | 8000 | 8000 | 8000 | -20 | 200 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7980 | -- | 7980 | -- | 0 | 200 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8350 | 8350 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8500 | 8500 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 7月24日 | 7月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8370 | 8370 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8200 | 8300 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊