[PP]:中油華北PP價格快訊
塑料PP粒出廠
單位:元/噸
用途 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 熔指 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
拉絲 | T30S | 呼和浩特 | 2.4-3.6 | 7750 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 2.5-3.5 | 7750 | 0 | 定價 | |
L5E89 | 撫順石化 | 2.8-4.2 | 7700 | 0 | 定價 | |
T30S | 華北石化 | 2.4-3.6 | 7700 | 0 | 定價 | |
S1003 | 獨山子石化 | 3.2 | -- | -- | -- | |
T30S | 寧夏石化 | 3 | 7700 | 0 | 定價 | |
1102K | 錦西石化 | 2.7-4 | 7700 | 0 | 定價 | |
T30S | 大連西太 | 2.5-3.5 | 7700 | 0 | 定價 | |
LHP456J | 遼陽石化 | 2.7-4 | 7700 | 0 | 定價 | |
T30S | 大慶石化 | 2.9-3.5 | 7800 | 0 | 定價 | |
T30S | 大港石化 | 2.4-3.6 | 7700 | 0 | 定價 | |
BOPP膜料 | L5D98 | 撫順石化 | 3.4 | 7850 | 0 | 定價 |
HB28F | 華北石化 | 2.4-3.6 | 7850 | 0 | 定價 | |
T28FE | 蘭州石化 | 2.5-3.3 | 7850 | 0 | 定價 | |
鋰電池膜料 | T98G | 獨山子石化 | 3.5-4.1 | -- | -- | -- |
二元CPP | D(Y)-W725EF | 獨山子石化 | 7-9 | 8300 | 0 | 定價 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 6-9 | 8300 | 0 | 定價 | |
RP210M | 大慶煉化 | 7-9 | 8250 | 0 | 定價 | |
三元CPP | TF1007 | 獨山子石化 | 6-9 | 9150 | 0 | 定價 |
TF1007D | 獨山子石化 | 6-9 | 9250 | 0 | 定價 | |
中熔纖維 | Z30S | 大連西太 | 20-30 | 7600 | 0 | 定價 |
Z30S | 大慶煉化 | 18-32 | 7600 | 0 | 定價 | |
Z30S | 撫順石化 | 18-32 | 7650 | 0 | 定價 | |
Z30S | 華北石化 | 18-32 | 7650 | 0 | 定價 | |
高熔纖維 | HP565S | 大慶煉化 | 32-46 | -- | -- | -- |
HF40R | 撫順石化 | 35-45 | -- | -- | -- | |
H30S | 大連西太 | 37-43 | -- | -- | -- | |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 35-40 | 7750 | 0 | 定價 | |
H39S-3 | 大連有機(jī) | 37 | 7750 | 0 | 定價 | |
NX40S | 寧夏石化 | 35-40 | -- | -- | -- | |
HT40S | 呼和浩特石化 | 35-40 | 7750 | 0 | 定價 | |
S900 | 蘭州石化 | 28-40 | 7650 | 0 | 定價 | |
S2040 | 獨山子石化 | 33-41 | 7800 | 0 | 定價 | |
均聚注塑 | HP08I | 蘭州石化 | -- | -- | -- | -- |
HP500P | 大慶煉化 | 12-22 | 7800 | 0 | 定價 | |
LHP548R | 遼陽石化 | -- | 7600 | 0 | 定價 | |
薄壁注塑 | H9018 | 蘭州石化 | 45-60 | 7800 | 0 | 定價 |
HPP1860 | 撫順石化 | 60-70 | 7800 | 0 | 定價 | |
透明注塑 | K4912 | 獨山子石化 | 9-15 | -- | -- | -- |
RP260 | 蘭州石化 | 7-9 | -- | -- | -- | |
RP340R | 蘭州石化 | 20-24 | 8550 | 0 | 定價 | |
低熔共聚 | EPS30R | 大慶煉化 | 0.7-2.3 | 8100 | 0 | 定價 |
EP300K | 大慶煉化 | 3.5-4.5 | 7800 | 0 | 定價 | |
EPS30R | 獨山子石化 | 0.7-2.3 | 8250 | 0 | 定價 | |
K8003 | 獨山子石化 | 2-3 | 8600 | 0 | 定價 | |
CI36D | 四川石化 | 2-3 | -- | -- | -- | |
中熔共聚 | SP179 | 蘭州石化 | 8-12 | 8100 | 0 | 定價 |
FC709M | 撫順石化 | 9-12 | 8000 | 0 | 定價 | |
高熔共聚 | K9928H | 獨山子石化 | 28 | 7950 | 0 | 定價 |
EP548R | 大慶煉化 | 25-31 | 7750 | 0 | 定價 | |
EP533N | 蘭州石化 | 26-31 | 7800 | 0 | 定價 | |
LEP548R | 遼陽石化 | -- | 7700 | 0 | 定價 | |
冷水管材 | PPB4228 | 大慶煉化 | 0.25-0.5 | 8400 | 0 | 定價 |
H2483 | 大慶煉化 | 0.2-0.5 | 8700 | 0 | 定價 | |
DY-ZK0640P | 獨山子石化 | 0.3-0.5 | 8400 | 0 | 定價 | |
均聚管材 | HT03B | 呼和浩特石化 | 0.1-0.35 | -- | -- | -- |
熱水管材 | PA14D | 大慶煉化 | 0.2-0.35 | 8650 | 0 | 定價 |
PA14D-2 | 大慶煉化 | 0.2-0.35 | 8600 | 0 | 定價 | |
T4401H | 獨山子石化 | 0.22-0.33 | 8600 | 0 | 定價 | |
T4401 | 獨山子石化 | 0.2-0.3 | 8600 | 0 | 定價 |
?
?
?