[PE]:本周亞洲PE外盤價格一覽(20240808-20240814)
塑料,亞洲,PE,遠東
用途 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||
本周收盤價 | 漲跌 | 本周收盤價 | 漲跌 | |
HDPE拉絲 | 1008-1010 | -15/-15 | -- | -- |
HDPE注塑 | 938-940 | -10/-10 | 983-985 | -5/-5 |
HDPE中空 | 978-980 | -10/-10 | 988-990 | -15/-15 |
HDPE薄膜 | 968-970 | -10/-10 | 993-995 | -20/-20 |
LDPE薄膜 | 1218-1220 | 0/0 | 1171 | -- |
LLDPE薄膜 | 988-990 | -10/-10 | 963-965 | -15/-15 |
注:原CFR遠東價格現(xiàn)以調(diào)整為CFR中國價格,請搜“中國聚乙烯周度美金價格”進行詳細內(nèi)容的查詢。