[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20240816)
單元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8280 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8290 | -20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8350 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8070 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8070 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8240 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8300 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8470 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8050 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7670 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7670 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7640 | 7640 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7850 | 7850 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 0 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8020 | 8020 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8210 | +20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8320 | 8300 | +20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8190 | 8200 | -10 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8140 | 8120 | +20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8180 | 8160 | +20 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 8月16起拍單價(元/噸) | 8月16成交價(元/噸) | 8月15起拍單價(元/噸) | 8月15成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 臨沂濟鐵庫 | 100 | 100 | -30 | 8130 | 8130 | 8160 | -- | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 120 | -10 | 8190 | 8190 | 8200 | -- | 60.00% |
7042 | 鄭州中儲庫 | 150 | 145 | -20 | 8100 | 8100 | 8120 | 8120 | 96.67% |
7042 | 通達源庫 | 300 | 300 | -30 | 8120 | 8150-8160 | 8150 | 8150 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運庫 | 200 | 154 | 0 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 77.00% |
線型總計 | 950 | 819 | 86.21% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9980 | 9980 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10030 | 10030 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9980 | 9980 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
上海/常州 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
杭州/寧波/金華 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2420H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
華東全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
8.延長集團
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫 | 7920 | 7955-7960 | 7920 | 7945-7950 | 0 | 306 | 306 |
5502S | 廠庫 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 306 | 238 |
7260 | 廠庫 | 7600 | 7600 | 7650 | -- | -50 | 204 | 34 |
?華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 天津中儲庫 | 7870 | 7870 | 7870 | -- | 0 | 300 | 33 |
5502S | 滄州庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 臨沂濟鐵庫 | 8000 | -- | 8050 | -- | -50 | 4 | 0 |
43049 | 青州中儲庫 | 7850 | -- | 7800 | -- | 50 | 300 | 0 |
4547RT | 青州中儲庫 | 8100 | -- | 8100 | 8100 | 0 | 178 | 0 |
4547RT | 臨沂濟鐵庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 青州中儲庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 100 | 0 |
7042 | 滄州庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 青島中儲庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 青州中儲庫 | 7800 | 7800 | 7800 | -- | 0 | 149 | 0 |
?華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
43049 | 諸暨庫 | 7850 | -- | -- | -- | -- | 18.9 | 0 |
23050 | 奔牛庫 | 7880 | -- | 7880 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 義烏庫 | 7880 | -- | 7880 | -- | 0 | 21.95 | 0 |
23050 | 諸暨庫 | 7880 | -- | 7880 | -- | 0 | 8.4 | 0 |
23050 | 長興庫 | 7880 | 7880 | 7880 | -- | 0 | 250 | 66 |
7042 | 海安庫 | 8150 | -- | 8150 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7920 | -- | 7950 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運寧波港 | 7920 | -- | 7950 | -- | -30 | 113 | 0 |
5502S | 鐵海聯(lián)運臺州港 | 7920 | -- | 7950 | -- | -30 | 113 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7900 | -- | 7930 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7900 | -- | 7930 | -- | -30 | 23.888 | 0 |
5502S | 諸暨庫 | 7900 | -- | 7930 | -- | -30 | 27.535 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7900 | -- | 7930 | -- | -30 | 100 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7900 | -- | 7930 | -- | -30 | 94.989 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7900 | 7900 | 7930 | -- | -30 | 100 | 0 |
4547RT | 奔牛庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 350 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 84.75 | 0 |
6094 | 寧波庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 33.988 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7970 | 7970 | 8000 | -- | -30 | 200 | 200 |
6094 | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 100 | 0 |
?華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢武鐵庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 99 | 0 |
7260 | 安徽桐城飛騰庫 | 7750 | -- | -- | -- | -- | 66 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 10 | 0 |
23050 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7900 | 7900 | 7950 | -- | -50 | 33 | 33 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 7850 | 7850 | 7900 | -- | -50 | 198 | 198 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 50 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 99 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 240 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 66 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8015 | -- | 8015 | -- | 0 | 132 | 0 |
6094 | 中外運湖南庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 132 | 0 |
6094 | 南昌奇佳庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 99 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7915 | 7915 | 7915 | -- | 0 | 150 | 30 |
5502S | 中外運湖南庫 | 7900 | 7900 | 7900 | -- | 0 | 150 | 15 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 100 | 0 |
7042 | 武漢武鐵庫 | 8150 | 8150 | 8150 | -- | 0 | 90 | 10 |
7042 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8150 | -- | -- | -- | -- | 70 | 0 |
7042 | 安徽桐城飛騰庫 | 8165 | -- | 8165 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 中外運湖南庫 | 8150 | 8150 | 8150 | -- | 0 | 120 | 120 |
23050-S | 南昌奇佳庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 200 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8040 | 8040 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8070 | 8070 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊