[PP]:2024年9月3日臺(tái)州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】臺(tái)州市場(chǎng)PP價(jià)格區(qū)間整理,原油價(jià)格回升,期貨盤面下行,現(xiàn)貨區(qū)間整理,商談成交,拉絲主流價(jià)格在7570-7850元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7850 | 0 | 出庫(kù) | 廠提 |
紹興三圓 | T30S | 7730 | 0 | 出廠 | 廠提 | ||
寧波富德 | T30S | 7590 | -10 | 出廠 | |||
大慶石化 | T30S | 7950 | 0 | 出庫(kù) | |||
延安煉廠 | T30S | 7800 | 0 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | T30S | 7870 | +20 | 出庫(kù) | |||
恒力石化 | L5E89 | 7620 | +10 | 出庫(kù) | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | 7630 | -20 | 出庫(kù) | |||
東華能源(寧波) | PPHT03 | 7580 | -50 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
東華能源(張家港) | T30H | 7650 | +50 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
浙江石化 | HP550J | 7660 | 0 | 出庫(kù) | |||
金發(fā)石化 | T30S | 7570 | 0 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7630 | -50 | 出庫(kù) | |||
神華寧煤 | 1102K | 7650 | -30 | 出庫(kù) | |||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7770 | -10 | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫(kù) | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7770 | -80 | 出庫(kù) | |||
浙江石化 | HP500N | 7680 | 0 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | HP500P | 7800 | +30 | 出庫(kù) | |||
紹興三圓 | Y16SY | 7770 | +10 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | |||
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 8130 | 0 | 配送 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 8230 | +60 | 配送 | |||
纖維 | 東華能源(寧波) | PPH-Y26 | 7620 | 0 | 出庫(kù) | 配送 | |
紹興三圓 | Y26SY | 7790 | +10 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
上海賽科 | S2040 | 8050 | 0 | 出庫(kù) | |||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | 配送 | ||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
浙江石化 | S2040 | 7830 | +10 | 出庫(kù) | |||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
共聚PP | 共聚 | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8630 | +10 | 配送 | |
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8530 | +50 | 配送 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3084 | 8530 | 0 | 配送 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 8430 | +60 | 配送 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫(kù) | 無(wú)貨 | ||
神華寧煤 | 2500H | 7770 | -20 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7870 | +40 | 出庫(kù) | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫(kù) | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8050 | -50 | 出庫(kù) | 廠提 | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8400 | -- | 出庫(kù) | |||
恒力石化 | K8003 | 7830 | -10 | 出庫(kù) | 自提 | ||
浙江石化 | K8003 | 7980 | 0 | 出庫(kù) | |||
東華能源(寧波) | K8003 | 7700 | -30 | 出庫(kù) | 配送 | ||
寧夏寶豐 | K8003 | 7830 | 0 | 出庫(kù) | |||
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 8630 | +10 | 配送 | ||
寧波臺(tái)塑 | 5250T | 8630 | +10 | 配送 | |||
寧波臺(tái)塑 | 5600XT | 8630 | 0 | 配送 | |||
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | 8680 | +50 | 配送 | |||
浙江石化 | K4912 | 8400 | -- | 出庫(kù) | |||
京博石化 | M800E | 8200 | -50 | 出庫(kù) | |||
京博石化 | RP340R | 8200 | 0 | 出庫(kù) | |||
蘭州石化 | RP340R | 8650 | 0 | 出庫(kù) | |||
管材 | 寧波臺(tái)塑 | 3003 | 8680 | 0 | 配送 | ||
大慶煉化 | PA14D | 8320 | -30 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8250 | 0 | 出庫(kù) | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8120 | -30 | 出庫(kù) | |||
燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。