[PP]:2024年1月10日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 1月8日 | 1月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 70.77 | 72.24 | +1.47 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(03) | 76.12 | 77.59 | +1.47 | 美元/桶 |
丙烯 | 795 | 795 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 825 | 825 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 865 | 865 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1535 | 7.1684 | +0.0149 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月9日美元/噸 | 1月10日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1125 | 1125 | 0 | 9862.47 | CFR黃埔 | 2月初 |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8437.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 995 | 995 | 0 | 8740.14 | CFR黃埔 | 2月中旬 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 950 | 945 | -5 | 8308.48 | CFR黃埔 | 2月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8955.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8610.64 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9042.31 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8683.31 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1125 | 1125 | 0 | 9862.47 | CFR黃埔 | 2月底 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1080 | 1080 | 0 | 9473.97 | CFR黃埔 | 2月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1115 | 1115 | 0 | 9188.63 | CFR黃埔 | 2月底 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1120 | +20 | 9719.31 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 9891.97 | CFR上海 | 1月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月10日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),然當(dāng)前美金市場(chǎng)資源不多,價(jià)格堅(jiān)挺,且匯率高位,進(jìn)口成本偏高,進(jìn)口商報(bào)盤(pán)整體穩(wěn)定,個(gè)別窄幅波動(dòng)。均聚945-1125美元/噸,共聚980-1030美元/噸,吹膜1080-1125美元/噸,透明1115-1120美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))