[LLDPE]:2023年12月29日廣州市場LLDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廣州LLDPE進(jìn)口市場價(jià)格降30元/噸,伊朗22B02在8380元/噸。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8380 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
泰國 | 7420D | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | 1002BU | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
卡塔爾 | Q2018N | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
西布爾 | 20200 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
加拿大 | 0218D | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | J1020FS20 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | ||
泰國 | 7420A | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
科威特 | 7050 | 薄膜 | 8400 | -30 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8400 | -30 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
博祿 | FB2230 | 薄膜 | 9550 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 9350 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | 10600 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。