[HDPE]:中石化化工銷售華中分公司HDPE月初價格上調
中石化華中PE價格,中石化華中聚乙烯,中石化華中高密度聚乙烯
單位:元/噸
生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | 8500 | 0 | 武漢庫 |
2480 | 管材 | 8300 | 0 | 企業(yè)庫 | |
1158P | 中空 | 9000 | 0 | 武漢庫 | |
中韓石化 | F5003 | 薄膜 | 7900 | +50 | 自提 |
9255 | 薄膜 | 7900 | +50 | 自提 | |
5502W | 中空 | 8050 | 0 | 自提 | |
B590 | 中空 | 8300 | 0 | 自提 | |
D570 | 中空 | 8600 | 0 | 自提 | |
M577(7260) | 注塑 | 7800 | +100 | 自提 | |
P5003DRC(23050) | 管材 | 8000 | +50 | 自提 | |
4731B | 管材 | 8350 | +50 | 自提 | |
燕山石化 | 5200B | 中空 | 9050 | 0 | 武漢庫 |
來源:隆眾資訊