[PP]:2023年10月12日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月10日 | 10月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 85.97 | 83.49 | -2.48 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 87.65 | 85.82 | -1.83 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 815 | -5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 860 | 855 | -5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 875 | 865 | -10 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 865 | -10 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2943 | 7.3001 | +0.0058 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 10月11日美元/噸 | 10月12日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 920 | 920 | 0 | 8235.69 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8675.13 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8938.80 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 900 | 900 | 0 | 8059.92 | CFR黃埔 | 10月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9466.12 | CFR黃埔 | 11月中旬 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 980 | 990 | +10 | 8850.91 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | 960 | 960 | 0 | 8587.24 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9202.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
3015 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9366.12 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9541.90 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
520L | 沙特沙比克 | 1070 | 1070 | 0 | 9554.01 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1160 | 1160 | 0 | 9722.77 | CFR黃埔 | 10月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1130 | 1130 | 0 | 9981.34 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1150 | 0 | 10157.11 | CFR上海 | 10月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊10月12日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),節(jié)后消耗累庫(kù)為主,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),但進(jìn)口資源成本偏高,進(jìn)口商報(bào)盤整體持穩(wěn),觀望為主。拉絲920美元/噸,均聚900-1060美元/噸,共聚960-1060美元/噸,吹膜1070-1080美元/噸,透明1130-1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))