[PP]:2023年10月11日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月9日 | 10月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 86.38 | 85.97 | -0.41 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 88.15 | 87.65 | -0.50 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2911 | 7.2943 | +0.0032 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 10月10日美元/噸 | 10月11日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 920 | 920 | 0 | 8226.06 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 970 | -10 | 8664.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8928.33 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 900 | 900 | 0 | 8050.49 | CFR黃埔 | 10月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | 1060 | -- | 9455.02 | CFR黃埔 | 11月中旬 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 980 | -20 | 8752.76 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | 960 | 960 | 0 | 8577.19 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9191.68 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
3015 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9355.02 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9530.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
520L | 沙特沙比克 | 1050 | 1070 | +20 | 9542.81 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1160 | 1160 | 0 | 9711.37 | CFR黃埔 | 10月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1130 | 1130 | 0 | 9969.51 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1150 | -10 | 10145.07 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊10月11日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理,節(jié)后消耗累庫為主,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),進(jìn)口商報(bào)盤重心下移,以促成交,個(gè)別進(jìn)口資源因貨少,出現(xiàn)價(jià)格抬高現(xiàn)象。拉絲920美元/噸,均聚900-1060美元/噸,共聚960-1060美元/噸,吹膜1070-1080美元/噸,透明1130-1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993