[PP]:2023年9月11日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月7日 | 9月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
86.87 | 87.51 | +0.64 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨 (11) | 89.92 | 90.65 | +0.73 | 美元/桶 |
丙烯 | 795 | 795 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 835 | 835 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 880 | 880 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 880 | 880 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.3287 | 7.3282 | -0.0005 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 9月8日美元/噸 | 9月11日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 1020 | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8609.43 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 990 | 0 | 8873.78 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8961.90 | CFR黃埔 | 9月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 960 | 960 | 0 | 8609.43 | CFR黃埔 | 9月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9138.14 | CFR黃埔 | 9月到 | |
7032E3 | 新加坡EXXON | 1090 | 1090 | 0 | 9754.97 | CFR黃埔 | 9月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 臺灣李長榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9566.85 | CFR黃埔 | 9月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1130 | 1130 | 0 | 9499.72 | CFR黃埔 | 9月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9919.33 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10359.92 | CFR上海 | 9月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月11日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格橫盤整理,雖國內(nèi)PP市場價格震蕩整理,近期海外遞盤資源價格相對偏高,進口資源成本高位,但成交有限,進口商觀望為主,整體報盤穩(wěn)定。均聚960-990美元/噸,共聚960-1090美元/噸,吹膜1080美元/噸,透明1120-1130美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993