[HDPE]:2023年2月17日青島市場HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,青島進(jìn)口市場低壓價(jià)格個(gè)別上漲50元/噸,下游需求逐漸恢復(fù),訂單維持剛需,實(shí)際成交實(shí)盤商談。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 沙特 | TR131 | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 |
沙特 | F1 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8700 | +50 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8700 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 00952 | 薄膜 | 8550 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 8900 | 0 | 出庫 | ||
阿曼 | 6097 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期期貨 | |
沙特 | HTA001 | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 | ||
西布爾 | 10500 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
卡塔爾 | TR131 | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
韓國 | TR144 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 5510 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | 55-003 | 中空 | 7900 | 0 | 出庫 | ||
埃克森 | HYA800 | 中空 | 7850 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 0035 | 中空 | 8000 | 0 | 出庫 | ||
美國 | 5502 | 中空 | 7950 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 8100 | 0 | 出庫 | ||
博祿 | 3488 | 管材 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
巴塞爾 | L4904 | 管材 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
沙比克 | 5307N | 管材 | 8100 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 52B18 | 注塑 | 8200 | -- | 出庫 | ||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8250 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。