[PP]:2023年8月30日臺(tái)州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】臺(tái)州市場(chǎng)PP部分價(jià)格整體上行,期貨大幅上行疊加原油走高,現(xiàn)貨被帶動(dòng)走高,拉絲主流報(bào)盤在7620-7700元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | |
紹興三圓 | T30S | 7700 | +20 | 出庫 | 廠提 | ||
寧波富德 | T30S | 7640 | +10 | 出廠 | 廠提 | ||
大慶石化 | T30S | -- | -- | 出庫 | |||
延安煉廠 | T30S | 7680 | +10 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 7750 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7650 | +50 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | PPHT03 | 7620 | +20 | 出庫 | 廠提 | ||
東華能源(張家港) | T30H | 7620 | +20 | 出庫 | 廠提 | ||
浙江石化 | HP550J | 7700 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7620 | +20 | 出庫 | 廠提 | ||
中煤榆林 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7700 | 0 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7750 | 0 | 出庫 | ||
寧夏寶豐 | V30G | 7780 | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7780 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500P | 7780 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7750 | 0 | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y16SY | 7750 | 0 | 出庫 | 廠提 | ||
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7630 | +10 | 出庫 | 廠提 | ||
寧波臺(tái)塑 | 1450T | -- | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | -- | -- | 出庫 | |||
纖維 | 東華能源(寧波) | PPH-Y26 | 7650 | +10 | 出庫 | 廠提 | |
紹興三圓 | Y26SY | 7770 | 0 | 出庫 | 廠提 | ||
上海賽科 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫 | 廠提 | ||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | S2040 | 7800 | 0 | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8700 | 0 | 出庫 | |
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8700 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3084 | 8800 | +50 | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 8700 | -- | 出庫 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
神華寧煤 | 2500H | 7900 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 8300 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 7900 | +50 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | -- | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8600 | +50 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | 7950 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K8003 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8003 | 7800 | 0 | 出庫 | 廠庫 | ||
寧夏寶豐 | K8003 | 7950 | -- | 出庫 | |||
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 9500 | 0 | 出庫 | ||
寧波臺(tái)塑 | 5250T | 9200 | +50 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 5600XT | 8850 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
京博石化 | MT40 | 7950 | -- | 出庫 | |||
京博石化 | RP340R | 8050 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
管材 | 大慶煉化 | PA14D | 8550 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 8500 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8630 | +50 | 出庫 | |||
燕山石化 | PPR4220 | 9200 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。