[PP]:2023年8月21日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 8月17日 | 8月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 80.39 | 81.25 | +0.86 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 84.12 | 84.80 | +0.68 | 美元/桶 |
丙烯 | 780 | 780 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 825 | 830 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 825 | 830 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2913 | 7.2817 | -0.0096 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 8月18日美元/噸 | 8月21日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 900 | 900 | 0 | 8062.95 | CFR黃埔 | 8月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 910 | 910 | 0 | 8150.87 | CFR黃埔 | 8月到 | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H5103 | 加拿大HEARTLAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | 1000 | -- | 8942.17 | CFR黃埔 | 9月到 |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8414.64 | CFR黃埔 | 8月到 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 980 | -10 | 8766.32 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 970 | 1000 | +30 | 8942.17 | CFR黃埔 | 8月到 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 960 | 960 | 0 | 8590.48 | CFR黃埔 | 8月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 940 | 940 | 0 | 8414.64 | CFR黃埔 | 8月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1025 | +25 | 9161.97 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
7032E3 | 新加坡EXXON | 1090 | 1090 | 0 | 9733.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1070 | 1070 | 0 | 9557.62 | CFR黃埔 | 8月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | 1050 | -- | 9281.77 | CFR黃埔 | 8月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1120 | 1120 | 0 | 9396.22 | CFR黃埔 | 8月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9897.22 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10336.83 | CFR上海 | 9月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊8月21日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲,且匯率持續(xù)走高,進(jìn)口成本增加,但美金市場(chǎng)成交不足,進(jìn)口商報(bào)盤(pán)部分震蕩調(diào)整,實(shí)盤(pán)商談成交為主。拉絲900-910美元/噸,均聚940-1000美元/噸,共聚940-1090美元/噸,吹膜1050-1070美元/噸,透明1120美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))