神華煤制烯烴PP競拍一覽(20230328)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競拍底價(jià)(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 3月28日成交價(jià) | 成交量(噸) | 3月27日成交價(jià) | 成交率 |
V30G包頭 | 通達(dá)源庫 | 7750 | 7720 | 100 | -30 | 7720 | 65 | 7750 | 65.00% |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫 | 7550 | 7550 | 200 | 0 | 7560-7570 | 200 | 7550-7560 | 100.00% |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7360 | 7360 | 150 | 0 | 7380-7390 | 150 | 7360-7370 | 100.00% |
WL-M600X-包頭 | 通達(dá)源庫 | 7700 | 7600 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
WLM700X-包頭 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 7700 | 7650 | 100 | -50 | 7650 | 100 | 0 | 100.00% |
WLM700X-包頭 | 陜西西安庫 | 7580 | 7550 | 66 | -30 | 7550-7560 | 66 | 0 | 100.00% |
WLM700X-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7480 | 7450 | 100 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
WLM700X-包頭 | 黃埔港 | 7800 | 7770 | 112 | -30 | 7770 | 112 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7360 | 7360 | 150 | 0 | 7380-7390 | 150 | 7360-7370 | 100.00% |
S1003-榆林 | 廈門庫 | 7650 | 7600 | 60 | -50 | 7600-7610 | 60 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 廣州庫 | 7650 | 7600 | 60 | -50 | 7600 | 60 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7520 | 7520 | 150 | 0 | 7540-7550 | 150 | 7520 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7570 | 7570 | 50 | 0 | 7660-7670 | 50 | 7600-7610 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7520 | 7520 | 300 | 0 | 7530-7540 | 300 | 7520-7530 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 7550 | 7520 | 150 | -30 | 7580 | 150 | 7550 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山西運(yùn)城庫 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | 7550-7560 | 100 | 7500 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | -- | 7520 | 100 | 0 | 7580 | 100 | -- | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(華東) | 7570 | 7600 | 200 | 30 | 7630-7650 | 200 | 7600-7610 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫 | 7520 | 7520 | 150 | 0 | 7560 | 150 | 7520 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7580 | 7600 | 150 | 20 | 7620-7630 | 150 | 7590-7600 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫 | 7500 | 7500 | 150 | 0 | 7560 | 150 | 7500-7510 | 100.00% |
K4860-新疆 | 廣州庫 | -- | 8600 | 60 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
K4860-新疆 | 長沙恩瑞庫 | -- | 8600 | 60 | 0 | 8600 | 60 | -- | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州中外運(yùn)庫 | 7510 | 7510 | 100 | 0 | 7570-7580 | 100 | 7510 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫 | 7550 | 7550 | 50 | 0 | 7590 | 50 | 7550 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7570 | 7570 | 100 | 0 | 7600-7610 | 100 | 7590 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫 | 7600 | 7600 | 100 | 0 | 7630 | 100 | 7600 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤西安糖酒庫 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | 7530-7540 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K殘次品(大餅料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 5050 | 15 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
1102K殘次品(地溝料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5170 | 5070 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2043NG | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7260 | 7300 | 84 | 40 | 7310-7320 | 84 | 7290-7300 | 100.00% |
1101SG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7420 | 31 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
1101SCG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7270 | 36 | 0 | 7320 | 33 | -- | 91.67% |
2500HYG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7600 | 90 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
合計(jì) | -- | -- | -- | 3574 | -- | -- | 3090 | -- | 86.46% |
隆眾資訊3月28日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競拍量3574噸,較昨日增加1.74%;成交量3090噸,較昨日增加27.79%;成交率86.46%,較昨日增加17.63%。