[PP]:2023年4月3日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 3月30日 | 3月31日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(05) | 74.37 | 75.67 | +1.30 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (05) | 79.27 | 79.77 | +0.50 | 美元/桶 |
丙烯 | 885 | 890 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 905 | 910 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.8705 | 6.8681 | -0.0024 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 3月31日美元/噸 | 4月3日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 980 | 980 | 0 | 8280.89 | CFR黃埔 | 4月到 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 990 | 990 | 0 | 8363.86 | CFR黃埔 | 4月到 | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1100 | 1100 | 0 | 9276.51 | CFR黃埔 | 4月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3015 | 臺灣永嘉 | 1130 | 1130 | 0 | 9525.41 | CFR黃埔 | 4月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1080 | 1080 | 0 | 9110.57 | CFR黃埔 | 4月到 | |
36MK10 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 8778.70 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1160 | 1160 | 0 | 9774.32 | CFR黃埔 | 4月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1180 | 1180 | 0 | 9342.73 | CFR黃埔 | 4月到 | |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1170 | +10 | 9857.29 | CFR上海 | 4月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 9940.25 | CFR上海 | 4月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊4月3日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,國內(nèi)PP市場整體上漲,當(dāng)前內(nèi)外盤差價仍偏大,海外遞盤價格相對較高,國內(nèi)進(jìn)口商報盤維穩(wěn),積極促成交。拉絲980美元/噸,均聚990-1100美元/噸,共聚1040-1130美元/噸,吹膜1160-1180美元/噸,透明1170美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)