[PP]:2023年8月14日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月10日 | 8月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 82.82 | 83.19 | +0.37 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 86.40 | 86.81 | +0.41 | 美元/桶 |
丙烯 | 760 | 775 | +15 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 810 | 815 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 855 | 855 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 855 | 855 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2168 | 7.2383 | +0.0215 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 8月11日美元/噸 | 8月14日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 880 | 900 | +20 | 8015.62 | CFR黃埔 | 8月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 900 | 910 | +10 | 8103.01 | CFR黃埔 | 8月到 | |
H5103 | 加拿大HEARTLAND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8365.20 | CFR黃埔 | 8月到 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 970 | 980 | +10 | 8714.78 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8627.39 | CFR黃埔 | 8月到 | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 960 | 960 | 0 | 8539.99 | CFR黃埔 | 8月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 940 | 940 | 0 | 8365.20 | CFR黃埔 | 8月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8889.57 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
EP332K | 沙特巴塞爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9413.95 | CFR黃埔 | 9月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1070 | 1070 | 0 | 9501.34 | CFR黃埔 | 8月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1060 | 1060 | 0 | 9313.95 | CFR黃埔 | 8月到 | |
520L | 沙特沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9239.16 | CFR黃埔 | 9月到 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1120 | 1120 | 0 | 9340.91 | CFR黃埔 | 8月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 1120 | 0 | 9838.32 | CFR上海 | 8月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10275.30 | CFR上海 | 8月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊8月14日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅上漲,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,但匯率上漲,進(jìn)口成本增加,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),少數(shù)窄幅上漲,鎖利為主。拉絲900-910美元/噸,均聚940-980美元/噸,共聚940-1060美元/噸,吹膜1040-1070美元/噸,透明1120美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))