[LDPE]:中油西北LDPE價格下調(烏魯木齊庫)
單位:元/噸
產品大類 | 生產廠家 | 牌號 | 用途 | 2022/11/7 | 2022/11/4 | 漲跌值 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 9500 | 9600 | -100 |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | 9550 | 9550 | 0 | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 9650 | 9650 | 0 | |
蘭州石化 | 2420H | 薄膜 | 10400 | 10400 | 0 |
來源:隆眾資訊
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993