[PVC日評]:震蕩尋支撐 需求尚觀望(20220718)
塑料,PVC操盤必讀,市場分析
1. 盤面情況
NYMEX?原油期貨08合約97.59漲1.81美元/桶或1.89%;ICE布油期貨09合約101.16漲2.06美元/桶或2.08%。中國INE原油期貨主力合約2209跌17.9至614.7元/桶,夜盤漲20.7至635.4元/桶。
連塑V2209合約開盤價6060,最高價6355,最低價6056,收盤價6328漲232。成交量141萬手,持倉量56萬手,減少3萬手。
2. 國內(nèi)裝置開工運(yùn)行
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 萬噸 | 備注 | 裝置變動 | 恢復(fù)計劃 |
云南南磷 | 24 | 無恢復(fù)計劃 | 2019年4月1日 | 未定 |
內(nèi)蒙中谷 | 30 | 停車,電石外銷 | 2022年1月7日 | 延遲至7月 |
新疆中泰 | 30 | 阜康輪修日損減少 | 2022年6月3日 | 2022年7月2日 |
山西榆社 | 40 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 | |
鄂爾多斯 | 40 | 新廠檢修 | 2022年6月21日 | 2022年7月8日 |
中鹽內(nèi)蒙古 | 40 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | |
四川永祥 | 12 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | |
上海氯堿 | 6 | 園區(qū)大修 | 2022年7月1日 | 2022年7月25日 |
山東信發(fā) | 30 | 電力故障產(chǎn)量減半 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 |
山東東岳 | 13 | 裝置臨時停車 | 2022年7月4日 | 未定 |
德州實(shí)華 | 40 | 技改 | 2022年7月5日 | 未定 |
天津大沽 | 20 | 單線 | 2022年7月6日 | 2022年7月7日 |
陜西北元 | 10 | 老廠檢修 | 2022年7月6日 | 2022年7月14日 |
山西霍家溝 | 16 | 2022年7月8日 | 未定 | |
山東陽煤恒通 | 30 | 降負(fù)荷5成 | 2022年7月10日 | 2022年7月17日 |
甘肅金川新融 | 20 | 7月15日檢修 | 2022年7月15日 | 未定 |
湖北宜化 | 12 | 2022年7月18日 | 2022年7月17日 | |
四川永祥 | 12 | 限電停車 | 2022年7月16日 | 2022年7月23日 |
四川金路 | 30 | 限電降負(fù)荷一半 | 2022年7月16日 | 2022年7月23日 |
青海宜化 | 30 | 7月檢修 | 2022年7月20日 | 2022年7月27日 |
內(nèi)蒙君正 | 34 | 7月烏達(dá)廠區(qū)檢修 | 2022年7月20日 | 2022年7月30日 |
鹽湖鎂業(yè) | 80 | 2022年7月20日 | 2022年8月19日 | |
齊魯石化 | 36 | 氯堿-氯乙烯檢修 | 2022年7月21日 | 2022年7月31日 |
臺灣臺塑 | 131 | 2大廠區(qū)輪休 | 7月底至8月上旬 | |
泰州聯(lián)成 | 15 | 7月底部分裝置檢修一周 | ||
內(nèi)蒙君正 | 36 | 8月蒙西廠區(qū)檢修 | 未定 | |
甘肅金川 | 30 | 計劃 | 2022年8月1日 | 未定 |
臺塑寧波 | 40 | 計劃8月底檢修12天 |
山東、山西、河北等地PVC生產(chǎn)企業(yè)負(fù)荷略有1-2成不等減量。
3.上游單體
7月15日亞洲乙烯CFR東北亞均價860美元/噸跌20美元/噸;CFR東南亞均價1000美元/噸跌30美元/噸。
電石市場區(qū)域性下調(diào),隨著PVC的持續(xù)深跌,成本端壓力持續(xù),下游開工不穩(wěn)定性一直加強(qiáng),部分企業(yè)停產(chǎn)。周末電石市場出現(xiàn)明顯的下調(diào),謹(jǐn)慎觀望為主。
4. 現(xiàn)貨價格
周末市場宏觀政策部分利好,尤其部分產(chǎn)業(yè)底部支撐信心增強(qiáng),本周開盤部分產(chǎn)業(yè)價格上漲,黑色表現(xiàn)積極,PVC期貨盤中上漲。
PVC現(xiàn)貨生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷受不可抗力影響部分下調(diào),整體疊加檢修影響,周內(nèi)預(yù)期下降明顯,部分企業(yè)報價上漲,然乙烯法企業(yè)降庫存價格主動高價下調(diào)。
市場方面維持震蕩上漲,電石法低價成交為主,然成交量維持清淡,市場主流成交價格五型維持在6300-6400區(qū)間,乙烯法高端下調(diào),低端略有上調(diào),自提價格維持只6400-6600區(qū)間。
短期來看,市場預(yù)期及成本等對業(yè)內(nèi)信心支撐略好,疊加本周供應(yīng)略減,產(chǎn)業(yè)低價反彈為主,然下游需求未有改善,維持低迷,產(chǎn)業(yè)重心遠(yuǎn)期仍看低為主,近期維持區(qū)間震蕩為主。