[PP]:2022年11月22日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月18日 | 11月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 80.08 | 79.73 | -0.35 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (01) | 87.62 | 87.45 | -0.17 | 美元/桶 |
丙烯 | 835 | 835 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 865 | 870 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1199 | 7.1640 | +0.0441 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 11月21日美元/噸 | 11月22日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 920 | 920 | 0 | 8068.73 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8499.10 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 990 | 980 | -10 | 8585.17 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y101 | 沙特住友 | 945 | 940 | -5 | 8240.88 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
575P | 沙特沙比克 | -- | 950 | -- | 8326.95 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 920 | 920 | 0 | 8068.73 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8499.10 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8929.46 | CFR黃埔 | 12月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 990 | 990 | 0 | 8671.24 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8413.02 | CFR黃埔 | 11月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1080 | 1080 | 0 | 9445.90 | CFR黃埔 | 11月底 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1150 | 1130 | -20 | 9282.64 | CFR黃埔 | 12月到 | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8929.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8757.32 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10220.56 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1150 | 0 | 10048.41 | CFR上海 | 12月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊11月22日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別下調(diào),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,延續(xù)弱勢(shì),加之海外市場(chǎng)需求疲弱,低價(jià)遞盤(pán)增加,進(jìn)口窗口開(kāi)啟、成本下降,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商窄幅下調(diào)報(bào)價(jià)。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚960-1020美元/噸,吹膜1020-1130美元/噸,透明1000-1170美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))