[PP]:2023年1月10日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月6日 | 1月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 73.77 | 74.63 | +0.86 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 78.57 | 79.65 | +1.08 | 美元/桶 |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.8385 | 6.7695 | -0.0690 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月9日美元/噸 | 1月10日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 940 | 940 | 0 | 7807.16 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 950 | 950 | 0 | 7888.62 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8051.53 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8214.45 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1090 | 1090 | 0 | 9029.04 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8132.99 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8458.83 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8295.91 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8214.45 | CFR黃埔 | 1月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9110.50 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11554.28 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9925.09 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 9762.18 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月10日報(bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價(jià)格延續(xù)跌勢,匯率走低人名幣升值,海外資源美金遞盤價(jià)格穩(wěn)中向上,國內(nèi)進(jìn)口商挺價(jià)鎖利,美金報(bào)盤維持穩(wěn)定,但成交不暢。拉絲940-950美元/噸,均聚970-1090美元/噸,共聚980-1020美元/噸,吹膜1100美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))