[PP]:2022年8月23日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月19日 | 8月22日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 90.77 | 90.23 | -0.54 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 96.72 | 96.48 | -0.24 | 美元/桶 |
丙烯 | 880 | 870 | -10 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 880 | -10 | CFR中國 |
PP拉絲 | 925 | 925 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 925 | 925 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.8171 | 6.8485 | +0.0314 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 8月22日美元/噸 | 8月23日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 960 | -10 | 8067.82 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 980 | 970 | -10 | 8150.29 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8150.29 | CFR上海 | 9月到 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1020 | 1010 | -10 | 8480.20 | CFR寧波 | 8月底到 |
Y101 | 沙特住友 | 1010 | 1000 | -10 | 8397.72 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 970 | 960 | -10 | 8067.82 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1010 | 1000 | -10 | 8397.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1020 | 1010 | -10 | 8480.20 | CFR寧波 | 8月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1030 | 1020 | -10 | 8562.68 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1050 | 1000 | -50 | 8397.72 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1100 | -90 | 9222.50 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | -- | 1020 | -- | 8562.68 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8562.68 | CFR黃埔 | 8月底 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8645.16 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | 1200 | -- | 10047.27 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | 1200 | -- | 9443.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1030 | 1020 | -10 | 8562.68 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1380 | 1380 | 0 | 10837.19 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10047.27 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10377.18 | CFR上海 | 9月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊8月23日報(bào)道:今國內(nèi)美金市場價格多數(shù)下調(diào),國內(nèi)PP市場價格弱勢運(yùn)行,進(jìn)口市場受低價外盤資源影響,價格低位。拉絲960-970美元/噸,均聚960-1010美元/噸,共聚1000-1100美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1020-1200美元/噸,透明1200-1380美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)