[PP]:2023年2月2日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月31日 | 2月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 78.87 | 76.41 | -2.46 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (04) | 84.49 | 82.84 | -2.62 | 換月 |
丙烯 | 920 | 920 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 950 | 950 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 960 | 965 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 960 | 965 | +5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7540 | 6.7419 | -0.0121 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 2月1日美元/噸 | 2月2日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 1010 | 1030 | +20 | 8470.50 | CFR黃埔 | 2月到 |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8389.72 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8389.72 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 1110 | 1110 | 0 | 9116.76 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 1000 | 1000 | 0 | 8228.16 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | 1020 | 1020 | 0 | 8389.72 | CFR黃埔 | 2月到 |
3015 | 臺(tái)灣永嘉 | -- | 1110 | -- | 9116.76 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 8551.28 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 1030 | 1030 | 0 | 8470.50 | CFR黃埔 | 2月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1150 | 1150 | 0 | 9439.88 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11459.42 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1210 | 1210 | 0 | 9924.57 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9843.79 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊2月2日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì),場(chǎng)內(nèi)需求跟進(jìn)不暢,交投有限,市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱,然中東一季度集中檢修,進(jìn)口遞盤減少,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商有意挺價(jià),尚未有跟跌操作,報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn)。拉絲1030美元/噸,均聚1000-1110美元/噸,共聚1020-1110美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1210-1400美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))