[PP]:2023年1月28日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 1月26日 | 1月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 81.01 | 79.68 | -1.33 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 87.47 | 86.66 | -0.81 | 美元/桶 |
丙烯 | 870 | 870 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 960 | 960 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7820 | 6.7845 | +0.0025 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月20日美元/噸 | 1月28日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 960 | 990 | +30 | 8233.16 | CFR黃埔 | 2月到 |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 990 | 1020 | +30 | 8478.10 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | 1020 | -- | 8478.10 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 1090 | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 980 | 1000 | +20 | 8314.81 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 1000 | 1030 | +30 | 8559.75 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1050 | 1080 | +30 | 8967.99 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1040 | +40 | 8641.40 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 1010 | 1030 | +20 | 8559.75 | CFR黃埔 | 2月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1120 | 1150 | +30 | 9539.53 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11580.73 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9947.77 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1200 | +20 | 9947.77 | CFR上海 | 2月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊1月28日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體上漲,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格上行,節(jié)后歸來(lái),業(yè)者情緒積極,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商報(bào)盤(pán)跟隨國(guó)內(nèi)上漲。拉絲990美元/噸,均聚1000-1020美元/噸,共聚1030-1080美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993