[PP]:2022年12月6日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月2日 | 12月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 79.98 | 76.93 | -3.05 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 85.57 | 82.68 | -2.89 | 美元/桶 |
丙烯 | 850 | 850 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 885 | 885 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 855 | 870 | +15 | CFR遠東 |
PP均聚 | 855 | 870 | +15 | CFR遠東 |
匯率 | 7.0247 | 6.9610 | -0.0637 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月5日美元/噸 | 12月6日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7868.44 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8287.92 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 980 | 980 | 0 | 8371.82 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y101 | 沙特住友 | 930 | 930 | 0 | 7952.34 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
575P | 沙特沙比克 | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7868.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 950 | 950 | 0 | 8120.13 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8539.61 | CFR黃埔 | 12月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8204.03 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8287.92 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1080 | 1080 | 0 | 9210.78 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1160 | 0 | 9287.98 | CFR黃埔 | 12月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8707.40 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8539.61 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 9881.95 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9798.05 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月6日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價格部分松動,弱勢整理,進口利潤受擠壓,當前國內(nèi)進口商鎖利為主,尚未跟跌,多數(shù)持穩(wěn)。拉絲920-970美元/噸,均聚920-980美元/噸,共聚950-1000美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1000-1160美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)