[PP]:2023年1月3日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月30日 | 1月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 80.26 | -- | -- | 休假 |
ICE布油期貨 (03) | 85.91 | -- | -- | 休假 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 900 | 900 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 900 | 900 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.8966 | 6.8986 | +0.0020 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月30日美元/噸 | 1月3日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 930 | +10 | 7853.74 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 940 | 955 | +15 | 8060.83 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 980 | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8102.24 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 985 | 985 | 0 | 8309.33 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8185.08 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1000 | 1020 | +20 | 8599.26 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 1000 | +30 | 8433.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8185.08 | CFR黃埔 | 1月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9261.95 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | 1110 | 1110 | 0 | 8783.60 | CFR黃埔 | 2月到 | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1350 | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1200 | +20 | 10090.30 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1200 | +20 | 10090.30 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月3日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格多數(shù)走高,雖國內(nèi)PP市場價格維持震蕩,但隨著人民幣價格升值,海外美金遞盤保持堅挺,國內(nèi)進口商鎖利為主,多數(shù)上調(diào)美金報價。拉絲930-955美元/噸,均聚960-985美元/噸,共聚970-1020美元/噸,吹膜1100-1110美元/噸,透明1200美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)