[PP]:2023年1月11日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 74.63 | 75.12 | +0.49 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 79.65 | 80.10 | +0.45 | 美元/桶 |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 890 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 910 | 910 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 910 | 910 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.7695 | 6.7770 | +0.0075 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月10日美元/噸 | 1月11日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 940 | 940 | 0 | 7816.55 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 950 | 950 | 0 | 7898.11 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8061.22 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8224.34 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺灣永嘉 | 1090 | 1090 | 0 | 9039.93 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8142.78 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8469.02 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8305.90 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8224.34 | CFR黃埔 | 1月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9121.49 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11568.26 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9937.08 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 9773.96 | CFR上海 | 2月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊1月11日報道:今國內聚丙烯美金市場價格整體穩(wěn)定,雖國內PP市場價格偏弱整理,然匯率低位,海外資源美金遞盤價格維持穩(wěn)定,國內進口商美金報盤多數(shù)維穩(wěn),挺價鎖利。拉絲940-950美元/噸,均聚970-1090美元/噸,共聚980-1020美元/噸,吹膜1100美元/噸,透明1200-1400美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)