[PP]:2022年8月30日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月26日 | 8月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 93.06 | 97.01 | +3.95 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 100.99 | 105.09 | +4.10 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 870 | 870 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 915 | 915 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 915 | 915 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.8718 | 6.9072 | +0.0354 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 8月29日美元/噸 | 8月30日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 960 | 960 | 0 | 8141.29 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8224.54 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 960 | 960 | 0 | 8141.29 | CFR上海 | 9月到 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1010 | 1010 | 0 | 8557.51 | CFR寧波 | 9月初到 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8474.26 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 960 | 960 | 0 | 8141.29 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8474.26 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1010 | 1010 | 0 | 8557.51 | CFR寧波 | 9月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8640.75 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8474.26 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1050 | 1050 | 0 | 8890.48 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8640.75 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8640.75 | CFR黃埔 | 9月初 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8723.99 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1200 | 1200 | 0 | 10139.12 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | 1200 | 1180 | -20 | 9373.13 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8640.75 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1380 | 1300 | -80 | 10311.07 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10139.12 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10472.09 | CFR上海 | 9月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊8月30日報道:今國內(nèi)美金市場價格個別下調(diào),國內(nèi)PP市場價格偏強整理,進口市場受低價外盤資源沖擊,個別牌號出現(xiàn)下調(diào)。拉絲960-970美元/噸,均聚960-1010美元/噸,共聚1000-1050美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1020-1200美元/噸,透明1200-1300美元/噸,管材1240美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)