[PP]:2022年9月1日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月30日 | 8月31日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 91.64 | 89.55 | -2.09 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 99.31 | 96.49 | -2.82 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 860 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 870 | 875 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 920 | 920 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9105 | 6.8904 | -0.0201 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 8月31日美元/噸 | 9月1日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 960 | 960 | 0 | 8124.08 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8207.14 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 960 | 960 | 0 | 8124.08 | CFR上海 | 9月到 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 960 | 960 | 0 | 8124.08 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8622.46 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1050 | 1050 | 0 | 8871.65 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8622.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8456.33 | CFR黃埔 | 9月初 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8705.52 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1200 | 1170 | -30 | 9868.41 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | 1180 | 1160 | -20 | 9197.27 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8622.46 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1300 | 1300 | 0 | 10289.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10117.60 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10449.85 | CFR上海 | 9月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月1日報道:今國內(nèi)美金市場價格個別下調(diào),國內(nèi)PP市場價格震蕩整理,進(jìn)口市場受低價外盤資源沖擊,個別牌號出現(xiàn)下調(diào)。拉絲960-970美元/噸,均聚960-1000美元/噸,共聚1000-1050美元/噸,纖維1000-1030美元/噸,吹膜1020-1170美元/噸,透明1200-1300美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)