[PP]:2022年10月27日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月25日 | 10月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 85.32 | 87.91 | +2.59 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 93.52 | 95.69 | +2.17 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 850 | -5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 885 | 880 | -5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 920 | 895 | -25 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 920 | 895 | -25 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2693 | 7.1715 | -0.0978 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 10月26日美元/噸 | 10月27日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 980 | 980 | 0 | 8609.94 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8782.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | 1040 | 1040 | 0 | 9127.89 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 990 | 990 | 0 | 8696.26 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國(guó)巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
J-160 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8782.59 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | BI5300 | 韓華道達(dá)爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8955.24 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1080 | 1080 | 0 | 9473.19 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1010 | 1010 | 0 | 8868.91 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
36MK10 | 沙特沙比克 | 1010 | 1010 | 0 | 8868.91 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GJ-170 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂天 | 1160 | 1160 | 0 | 10163.80 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1190 | 1190 | 0 | 9795.80 | CFR黃埔 | 11月到 | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8955.24 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10250.13 | CFR上海 | 11月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10250.13 | CFR上海 | 11月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊10月27日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,匯率有所下調(diào),國(guó)內(nèi)進(jìn)口資源價(jià)格高位,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),多數(shù)持穩(wěn)(昨日有少量低價(jià)資源遞盤,預(yù)計(jì)美金市場(chǎng)報(bào)價(jià)或有下調(diào)預(yù)期)。拉絲980-1000美元/噸,均聚990-1040美元/噸,共聚1010-1080美元/噸,纖維1000美元/噸,吹膜1020-1190美元/噸,透明1170美元/噸,管材1170美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))