[PP]:2022年10月13日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 89.35 | 87.27 | -2.08 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 94.29 | 92.45 | -1.84 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 870 | +5 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 910 | 910 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 970 | 960 | -10 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 970 | 960 | -10 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1644 | 7.1748 | +0.0104 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 10月12日美元/噸 | 10月13日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 980 | 980 | 0 | 8611.82 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8698.17 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國(guó)巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM-360 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國(guó)樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 9043.55 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9043.55 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-350 | 韓國(guó)樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8784.51 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1010 | 1010 | 0 | 8870.86 | CFR黃埔 | 10月到 |
GJ-170 | 韓國(guó)樂天 | 1010 | 1010 | 0 | 8870.86 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1190 | 1190 | 0 | 9797.95 | CFR黃埔 | 10月到 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8957.20 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10943.14 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10943.14 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊10月13日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)美金市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),但因匯率高位,國(guó)內(nèi)進(jìn)口資源成本高位,進(jìn)口料價(jià)格維穩(wěn)。拉絲980-1000美元/噸,均聚1000美元/噸,共聚1000-1030美元/噸,纖維1010美元/噸,吹膜1020-1190美元/噸,透明1250美元/噸,管材1250美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價(jià))