[PP]:2022年12月27日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月23日 | 12月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 79.56 | -- | -- | 休市 |
ICE布油期貨 (02) | 83.92 | -- | -- | 休市 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 910 | 910 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.9881 | 6.9589 | -0.0292 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月26日美元/噸 | 12月27日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7860.14 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8279.17 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 955 | 955 | 0 | 8153.46 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8446.78 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8279.17 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8614.39 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8279.17 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8362.97 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9368.64 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11463.79 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10039.09 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10039.09 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月27日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體維穩(wěn),國內(nèi)聚丙烯市場價格漲跌互現(xiàn),維持震蕩,加之匯率窄幅下跌,進(jìn)口資源成本下跌,然當(dāng)前國內(nèi)進(jìn)口商挺價意愿較強,場內(nèi)整體美金報盤維穩(wěn),觀望后市。拉絲920-970美元/噸,均聚955-990美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1100美元/噸,透明1180-1350美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)