[PP]:2022年12月29日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 79.53 | 78.96 | -0.57 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 84.33 | 83.26 | -1.07 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 900 | 895 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 910 | 915 | +5 | CFR遠東 |
PP均聚 | 910 | 915 | +5 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9612 | 6.9784 | +0.0172 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 12月28日美元/噸 | 12月29日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7865.45 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 950 | 950 | 0 | 8117.04 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | 980 | -- | 8368.63 | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8200.91 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 990 | 985 | -5 | 8410.57 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8284.77 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8620.23 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8284.77 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK40 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8284.77 | CFR黃埔 | 1月到 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1100 | 1100 | 0 | 9375.00 | CFR黃埔 | 1月到 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | 1110 | -- | 8890.71 | CFR黃埔 | 2月到 | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11471.59 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10045.91 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10045.91 | CFR上海 | 1月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月29日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格大穩(wěn)小動,雖國內(nèi)聚丙烯市場價格弱勢整理,進口資源無價格優(yōu)勢,但當前國內(nèi)進口商挺價意愿較強,場內(nèi)美金報盤多數(shù)堅挺,個別小幅下跌,觀望后市。拉絲920-950美元/噸,均聚960-985美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1100-1110美元/噸,透明1180-1350美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)