[PP]:2022年8月15日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 8月11日 | 8月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 94.34 | 92.09 | -2.25 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 99.60 | 98.15 | -1.45 | 美元/桶 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 905 | 905 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 950 | 950 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 950 | 950 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7447 | 6.7429 | -0.0018 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 8月12日美元/噸 | 8月15日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8037.41 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 980 | +10 | 8118.72 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠(chǎng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1020 | 1020 | 0 | 8443.98 | CFR寧波 | 8月到 |
Y101 | 沙特住友 | 1060 | 1060 | 0 | 8769.23 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8037.41 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8443.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1020 | 1020 | 0 | 8443.98 | CFR寧波 | 8月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1060 | 1060 | 0 | 8769.23 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達(dá)爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8443.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9826.31 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1100 | 1100 | 0 | 9094.49 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8443.98 | CFR黃埔 | 8月底 |
GJ-170 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1030 | 1030 | 0 | 8525.29 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1090 | 1030 | 0 | 8525.29 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1380 | 1380 | 0 | 10686.40 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1210 | 1210 | 0 | 9988.93 | CFR上海 | 8月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10232.87 | CFR上海 | 8月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊8月15日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,進(jìn)口市場(chǎng)受低價(jià)外盤(pán)資源影響,價(jià)格低位,進(jìn)口PP市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。拉絲970-980美元/噸,均聚970-1060美元/噸,共聚1020-1190美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1090美元/噸,透明1210-1380美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)震蕩整理。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))